|
|
|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| शर्त: | नया | सामग्री: | स्टेनलेस स्टील |
|---|---|---|---|
| आउटपुट (किलो / एच): | 1000 - 1200 किग्रा / एच | क्षमता (किलो): | 5800 |
| वीडियो आउटगोइंग-निरीक्षण: | बशर्ते | मशीनरी परीक्षण रिपोर्ट: | बशर्ते |
| विपणन प्रकार: | गर्म उत्पाद 2019 | कोर घटकों की वारंटी: | 1 साल |
| प्रमुख घटक: | पंप, पंप, पंप, पंप, पंप, पंप, पंप | आवेदन: | प्लास्टिक मिक्सर |
| स्वचालित ग्रेड: | स्वचालित | वोल्टेज: | Customzied |
| आयाम (एल * डब्ल्यू * एच): | स्वनिर्धारित | गारंटी: | 1 साल |
| बिक्री के बाद सेवा प्रदान की जाती है: | वीडियो तकनीकी सहायता, वीडियो तकनीकी सहायता, वीडियो तकनीकी सहायता, वीडियो तकनीकी सहायता, वीडियो तकनीक | वजन (किग्रा): | 4800 किग्रा |
| पावर (किलोवाट): | 110 | लागू उद्योगों: | खाद्य और पेय फैक्टरी, खाद्य और पेय फैक्टरी |
| वारंटी सेवा के बाद: | फील्ड रखरखाव और मरम्मत सेवा, फील्ड रखरखाव और मरम्मत सेवा, फील्ड रखरखाव और मरम्मत सेवा, फील्ड रखरखाव | स्थानीय सेवा स्थान: | अल्जीरिया, अल्जीरिया, अल्जीरिया |
| शोरूम स्थान: | उजबेकिस्तान, उजबेकिस्तान, उजबेकिस्तान, उजबेकिस्तान, उजबेकिस्तान, उजबेकिस्तान, उजबेकिस्तान, उजबेकिस्त | कच्चा माल: | पीवीसी पाउडर |
| मिक्सिंग स्पीड: | 860 आरपीएम | मिश्रण ब्लेड की सामग्री: | S.S304 या S.S316L |
| ब्लेड को मिलाने की विधि: | डिस्क या तीन प्रकार | गर्म मिश्रण मोटर शक्ति: | 110 किलोवाट |
| शीत मिश्रण मोटर शक्ति: | 22 किलोवाट | मिक्सिंग ब्रिंग ब्रांड: | NSK, SKF या WANFANDIAN |
| कोल्ड मिक्सिंग ड्राइव विधि: | कठोर दांत गियर बॉक्स | तापमान ब्रांड: | OMRON, जापान |
| संपर्क करने वाला ब्रांड: | श्नीडर या सीमेंस | बंदरगाह: | शंघाई या NINGBO पोर्ट |
| प्रमुखता देना: | 1200 kg / h पीवीसी मिक्सर मशीन,spc पीवीसी मिक्सर मशीन,पीवीसी spc मिक्सर मशीन |
||
| एसआरएल-डब्ल्यू | गर्म ठंडा | गर्म ठंडा | गर्म ठंडा | गर्म ठंडा | गर्म ठंडा |
| कुल आयतन (L) | 500/1600 रु | 800/2500 रु | 1000/3000 | 1500/4500 रु | 2000/6000 |
| वैध मात्रा (एल) | 375/1120 | 560/1750 | 700/2100 | 1050/2450 | 1450/3900 |
| सरगर्मी गति (आरपीएम) | 430/860/80 | 357/714/80 | 300/600/50 | 300/600/60 | 300/50/50 |
| मिश्रण समय (एम) | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 |
| मोटर पावर (किलोवाट) | 55/75 / 18.5 | 83/110/22 | 110/160/30 | 132/200/37 | 250/315/55 |
| आउटपुट (किलो / पॉट) | 180 | 300 | 450 है | 650 है | 900 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Batsita
दूरभाष: 86-13913294389
फैक्स: 86-512-58968376