|
|
|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| आउटपुट (किलो / एच): | 100 - 500 किग्रा / एच | खिला आकार (मिमी): | 8 - 10 मिमी |
|---|---|---|---|
| आउटपुट आकार (जाल): | 20 - 80 मीटर | पावर (किलोवाट): | 45 |
| धुरी गति की सीमा (आरपीएम): | 2900 - 3700 आरपीएम | आवेदन: | खाद्य प्रसंस्करण, खाद्य प्रसंस्करण, खाद्य प्रसंस्करण, खाद्य प्रसंस्करण |
| शर्त: | नया | प्रकार: | Pulverizer |
| उत्पाद प्रकार: | अन्य | वोल्टेज: | 220V / 380V / 415V / 440V |
| आयाम (एल * डब्ल्यू * एच): | 2000mm * 2800 मिमी * 3200mm | वजन (किग्रा): | 2000 केजी |
| गारंटी: | 1 साल | कुंजी बेचना अंक: | स्वचालित |
| वारंटी सेवा के बाद: | फील्ड रखरखाव और मरम्मत सेवा, फील्ड रखरखाव और मरम्मत सेवा, फील्ड रखरखाव और मरम्मत सेवा, फील्ड रखरखाव | लागू उद्योगों: | औद्योगिक कारखाना |
| स्थानीय सेवा स्थान: | कोई नहीं | शोरूम स्थान: | उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान, उजबेकिस्तान, उज्बेकिस्तान |
| विपणन प्रकार: | गर्म उत्पाद 2019 | मशीनरी परीक्षण रिपोर्ट: | बशर्ते |
| वीडियो आउटगोइंग-निरीक्षण: | बशर्ते | कोर घटकों की वारंटी: | 1 साल |
| प्रमुख घटक: | ब्लेड, ब्लेड, ब्लेड | कच्चा माल: | पीवीसी / WPC / पीई / LDPE / LLDPE / पीईटी / ABS / ईवा / TPE / एचडीपीई |
| इंजन की शक्ति: | 45kw | सामग्री ब्लेड: | SKD-11 या स्टेनलेस स्टील या टंगस्टन स्टील |
| ब्लेड प्रकार: | डिस्क | ऑफ पंखा ब्लोअर मोटर पावर: | 0.75KW |
| फैन ब्लोअर मोटर पावर: | 7.5kw | असर ब्रांड: | एनएसके या एसकेएफ या वाफंडियन |
| तेल भरने की व्यवस्था: | तेल पंप | धूल संग्रह प्रकार: | बैग |
| संपर्क करने वाला ब्रांड: | सीमेंस | बंदरगाह: | शंघाई या NINGBO पोर्ट |
| प्रमुखता देना: | पीसी पीस मिलिंग मशीन,80 मीटर पीस मिलिंग मशीन,45kw पीस मिलिंग मशीन |
||
| नमूना | SMF400 | SMF500 | SMF600 | SMF800 |
| इंजन की शक्ति | 30 किलोवाट | 45 किलोवाट | 55 किलोवाट | 75 किलोवाट |
| क्षमता (पीवीसी) | 100-150 किग्रा / घंटा | 200-250 किग्रा / घंटा | 250-300 किग्रा / घंटा | 300-400 किग्रा / घंटा |
| घूर्णन ब्लेड शाफ्ट की गति | 2200 आरपीएम | 2200 आरपीएम | 2200 आरपीएम | 2200 आरपीएम |
| कूलिंग प्रकार | पानी ठंढा करना | पानी ठंढा करना | पानी ठंढा करना | पानी ठंढा करना |
| शक्ति का आकार | 60 - 80 जाल | 60 - 80 जाल | 60 - 80 जाल | 60 - 80 जाल |
| वजन | 1000 किग्रा | 1200 किग्रा | 1500 किग्रा | 1800 किग्रा |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Batsita
दूरभाष: 86-13913294389
फैक्स: 86-512-58968376