|
|
|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| आउटपुट (किलो / एच): | 100 - 500 किग्रा / एच | खिला आकार (मिमी): | 8 - 10 मिमी |
|---|---|---|---|
| आउटपुट आकार (जाल): | 20 - 80 जाल | पावर (किलोवाट): | 45 |
| धुरी गति की सीमा (आरपीएम): | 2900 - 3700 आरपीएम | वोल्टेज: | 220V / 380V / 415V / 440V |
| आयाम (एल * डब्ल्यू * एच): | 2000mm * 2800 मिमी * 3200mm | वजन (किग्रा): | 2000 केजी |
| कच्चा माल: | पीवीसी / WPC / पीई / LDPE / LLDPE / पीईटी / ABS / ईवा / TPE / एचडीपीई | इंजन की शक्ति: | 45kw |
| सामग्री ब्लेड: | SKD-11 या स्टेनलेस स्टील या टंगस्टन स्टील | ब्लेड प्रकार: | डिस्क |
| ऑफ पंखा ब्लोअर मोटर पावर: | 0.75KW | फैन ब्लोअर मोटर पावर: | 7.5kw |
| असर ब्रांड: | एनएसके या एसकेएफ या वाफंडियन | तेल भरने की व्यवस्था: | तेल पंप |
| धूल संग्रह प्रकार: | बैग | संपर्क करने वाला ब्रांड: | सीमेंस |
| बंदरगाह: | शंघाई या NINGBO पोर्ट | ||
| प्रमुखता देना: | 2900rpm पे पुलवेइज़र,Ss डिस्क ब्लेड पे पुलवराइज़र,8.0 मिमी पे पुलवेइज़र |
||
|
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Batsita
दूरभाष: 86-13913294389
फैक्स: 86-512-58968376