|
|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| प्लास्टिक संसाधित: | एफआरपीपी/पीवीसी, एफआरपीपी/पीवीसी, एफआरपीपी/पीवीसी, एफआरपीपी/पीवीसी, एफआरपीपी/पीवीसी, एफआरपीपी/पीवीसी | आउटपुट (किलो / घंटा): | 2 - 20 किग्रा/घंटा |
|---|---|---|---|
| पेंच डिजाइन: | एकल-पेंच | पेंच सामग्री: | 38CRMOALA |
| पेंच व्यास: | 25 | स्क्रू एल/डी अनुपात: | 25:1 |
| पेंच गति (आरपीएम): | 120 आरपीएम | शोरूम का स्थान: | कोई नहीं |
| वोल्टेज: | 220V/380V/440V/415V | आयाम(एल*डब्ल्यू*एच): | स्वनिर्धारित |
| पावर (किलोवाट): | 1.5 | वज़न: | 300 किलो |
| गारंटी: | 1 वर्ष | प्रमुख विक्रय बिंदु: | multifunctional |
| लागू उद्योग: | विनिर्माण संयंत्र | मुख्य घटक: | पेंच, पेंच, पेंच, पेंच, पेंच, पेंच, पेंच, पेंच |
| कच्चा माल: | पीई/पीवीसी/पीपी/पीयू/टीपीई/एबीएस/पीए | एक्सट्रूडर मॉडल: | एसजे25/25;एसजे30/25;एसजे45/30 |
| स्क्रू प्रकार: | अकेला | पेंच की लंबाई: | 625मिमी;725मिमी;1350मिमी |
| पेंच सामग्री: | 38 CrMOALA | एक्सट्रूडर स्पीड: | 1-120आरपीएम |
| मोटर शक्ति: | 1.5 किलोवाट या 2.2 किलोवाट या 3 किलोवाट | इन्वर्टर ब्रांड: | एबीबी या डेल्टा |
| तापमान ब्रांड: | ओमरोन, जापान | संपर्ककर्ता ब्रांड: | श्नाइडर या सीमेंस |
| पत्तन: | शंघाई या ningbo बंदरगाह | ||
| प्रमुखता देना: | एकल पेंच फिलामेंट extruder मशीन,120rpm फिलामेंट extruder मशीन,PE masterbatch बाहर निकालना मशीन |
||
पीई/पीयू/पीईईके/पीवीसी फिलामेंट और मास्टरबैच के लिए एकल पेंच एक्सट्रूडर
|
मशीन मॉडल
|
क्षमता
|
पेंच घूर्णन गति
|
मुख्य मोटर शक्ति
|
|
SJ-25
|
5-10 किलोग्राम/घंटा
|
१०-११० आर/मिनट
|
2.2kw
|
|
एसजे-30
|
10-20 किलोग्राम/घंटा
|
१०-११० आर/मिनट
|
3 किलोवाट
|
|
एसजे-35
|
20-30 किलोग्राम/घंटा
|
10-90 आर/मिनट
|
4 किलोवाट
|
|
एसजे-45
|
30-50 किलोग्राम/घंटा
|
10-90 आर/मिनट
|
7.5/11kw
|
|
एसजे-50
|
50-80 किलोग्राम/घंटा
|
10-90 आर/मिनट
|
15-22 किलोवाट
|
|
एसजे-65
|
80-120 किलोग्राम/घंटा
|
10-90 आर/मिनट
|
30-45 किलोवाट
|
|
SJ-75
|
120-150 किलोग्राम/घंटा
|
10-90 आर/मिनट
|
37-75 किलोवाट
|
|
एसजे-90
|
150-200 किलोग्राम/घंटा
|
10-90 आर/मिनट
|
45 से 110 किलोवाट
|
|
एसजे-120
|
200-300 किलोग्राम/घंटा
|
10-90 आर/मिनट
|
75-160 किलोवाट
|
|
एसजे-150
|
300-400 किलोग्राम/घंटा
|
10-90 आर/मिनट
|
110-185 किलोवाट
|
|
एसजे-200
|
500-600 किलोग्राम/घंटा
|
10-90 आर/मिनट
|
132-280 किलोवाट
|
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Batsita
दूरभाष: 86-13913294389
फैक्स: 86-512-58968376