|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
आवेदन: | स्ट्रॉ, स्ट्रॉ, स्ट्रॉ, स्ट्रॉ, स्ट्रॉ, स्ट्रॉ | प्लास्टिक संसाधित: | FRPP / PVC, FRPP / PVC, FRPP / PVC, FRPP / PVC, FRPP / PVC, FRPP / पीवीसी |
---|---|---|---|
शर्त: | नया | आउटपुट (किलो / एच): | 2 - 20 किग्रा / एच |
पेंच डिजाइन: | एकल-पेंच | पेंच सामग्री: | 38CrMoAlA |
पेंच व्यास (मिमी): | 25 | पेंच एल / डी अनुपात: | 25: 1 |
पेंच गति (आरपीएम): | 120rpm | शोरूम स्थान: | कोई नहीं |
वोल्टेज: | 220V / 380V / 440V / 415V | आयाम (एल * डब्ल्यू * एच): | स्वनिर्धारित |
पावर (किलोवाट): | 1.5 | वजन: | 300 किलो |
गारंटी: | 1 साल | बिक्री के बाद सेवा प्रदान की जाती है: | ऑनलाइन समर्थन, ऑनलाइन समर्थन, ऑनलाइन समर्थन, ऑनलाइन समर्थन, ऑनलाइन समर्थन |
कुंजी बेचना अंक: | multifunctional | वारंटी सेवा के बाद: | फील्ड रखरखाव और मरम्मत सेवा, फील्ड रखरखाव और मरम्मत सेवा, फील्ड रखरखाव और मरम्मत सेवा, फील्ड रखरखाव |
स्थानीय सेवा स्थान: | कोई नहीं | लागू उद्योगों: | औद्योगिक कारखाना |
विपणन प्रकार: | गर्म उत्पाद 2019 | वीडियो आउटगोइंग-निरीक्षण: | बशर्ते |
मशीनरी परीक्षण रिपोर्ट: | बशर्ते | कोर घटकों की वारंटी: | 1 साल |
प्रमुख घटक: | पेंच, पेंच, पेंच, पेंच, पेंच, पेंच, पेंच, पेंच | कच्चा माल: | पीई / पीवीसी / पीपी / पीयू / TPE / ABS / पीए |
एक्सट्रूडर मॉडल: | SJ25 / 25; SJ30 / 25; SJ45 / 30 | स्क्रू प्रकार: | एक |
पेंच लंबाई: | 625mm; 725mm; 1350mm | पेंच सामग्री: | 38 CRMOALA |
बाहर निकलने की गति: | 1-120RPM | इंजन की शक्ति: | 1.5Kw या 2.2Kw या 3Kw |
इन्वर्टर ब्रांड: | एबीबी या डेल्टा | तापमान ब्रांड: | OMRON, जापान |
संपर्क करने वाला ब्रांड: | श्नीडर या सीमेंस | बंदरगाह: | शंघाई या NINGBO पोर्ट |
प्रमुखता देना: | 20 kg / h ppr पाइप एक्सट्रूज़न मशीन,25mm ppr पाइप एक्सट्रूज़न मशीन,25mm ppr पाइप एक्सट्रूज़न लाइन |
मशीन मॉडल
|
क्षमता
|
पेंच घूर्णन गति
|
मुख्य मोटर शक्ति
|
एसजे -25
|
5-10 किलो / एच
|
10-110r / मिनट
|
2.2kw
|
एसजे-30
|
10-20kg / एच
|
10-110r / मिनट
|
3kw
|
एसजे -35
|
20-30kg / एच
|
10-90r / मिनट
|
4kw
|
एसजे -45
|
30-50kg / एच
|
10-90r / मिनट
|
7.5 / 11kw
|
एसजे-50
|
50-80KG / एच
|
10-90r / मिनट
|
15-22kw
|
एसजे-65
|
80-120kg / एच
|
10-90r / मिनट
|
30-45kw
|
एसजे -75
|
120-150 किलो / एच
|
10-90r / मिनट
|
37-75kw
|
एसजे -90
|
150-200kg / एच
|
10-90r / मिनट
|
45-110kw
|
एसजे-120
|
200-300kg / एच
|
10-90r / मिनट
|
75-160kw
|
एसजे -150
|
300-400kg / एच
|
10-90r / मिनट
|
110-185kw
|
एसजे -200
|
500-600kg / एच
|
10-90r / मिनट
|
132-280kw
|
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Batsita
दूरभाष: 86-13913294389
फैक्स: 86-512-58968376