|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
शर्त: | नया | प्लास्टिक का प्रकार: | पीए, पीए, पीए, पीए, पीए, पीए, पीए, पीए |
---|---|---|---|
मशीन की तरह: | प्लास्टिक तकलीफ | अधिकतम उत्पादन क्षमता (किग्रा / घंटा): | 3000 |
उत्पादन क्षमता (किलो / घंटा): | 500 - 3000 किग्रा / एच | उपयोग: | अपशिष्ट प्लास्टिक कोल्हू |
दस्ता डिजाइन: | एक | वोल्टेज: | 220V / 380V / 415V / 440V |
आयाम (एल * डब्ल्यू * एच): | 4000mm * 2500mm * 2200mm | पावर (किलोवाट): | 55 |
वजन (टी): | 4 | गारंटी: | 1 साल |
बिक्री के बाद सेवा प्रदान की जाती है: | ऑनलाइन समर्थन, ऑनलाइन समर्थन, ऑनलाइन समर्थन, ऑनलाइन समर्थन, ऑनलाइन समर्थन | लागू उद्योगों: | औद्योगिक कारखाना |
कुंजी बेचना अंक: | स्वचालित | वारंटी सेवा के बाद: | फील्ड रखरखाव और मरम्मत सेवा, फील्ड रखरखाव और मरम्मत सेवा, फील्ड रखरखाव और मरम्मत सेवा, फील्ड रखरखाव |
स्थानीय सेवा स्थान: | उजबेकिस्तान, उजबेकिस्तान, उजबेकिस्तान, उजबेकिस्तान, उजबेकिस्तान, उजबेकिस्तान, उजबेकिस्तान, उजबेकिस्त | शोरूम स्थान: | कोई नहीं |
विपणन प्रकार: | गर्म उत्पाद 2019 | मशीनरी परीक्षण रिपोर्ट: | बशर्ते |
वीडियो आउटगोइंग-निरीक्षण: | बशर्ते | कोर घटकों की वारंटी: | 1 साल |
प्रमुख घटक: | गियरबॉक्स, गियरबॉक्स, गियरबॉक्स, गियरबॉक्स, गियरबॉक्स, गियरबॉक्स | कच्चा माल: | पीई पाइप / पीवीसी पाइप / लकड़ी / Pallets / प्लास्टिक कंटेनर |
इंजन की शक्ति: | 55kw | सामग्री ब्लेड: | SKD-11 या स्टेनलेस स्टील या टंगस्टन स्टील |
ब्लेड प्रकार: | v | रोटरी ब्लेड: | 68 |
फिक्स्ड ब्लेड: | 2 ~ 4PCS | असर ब्रांड: | एनएसके या एसकेएफ या वाफंडियन |
तेल भरने की व्यवस्था: | तेल पंप | संपर्क करने वाला ब्रांड: | सीमेंस |
पीएलसी: | सीमेंस | बंदरगाह: | शंघाई या NINGBO पोर्ट |
प्रमुखता देना: | 3000 kg / h एकल शाफ्ट बहुत तकलीफ मशीन,3000 kg / h एकल शाफ्ट बहुत तकलीफ,55KW एकल शाफ्ट बहुत तकलीफ मशीन |
एकल शाफ्ट बहुत तकलीफ मशीनबिक्री में निर्माता पीवीसी / पीई / पीपी / पीपीआर / पीईटी / एबीएस ग्राइंडर
नमूना
|
बी एस 600
|
बी एस 800
|
बी एस -1000
|
बी एस -1500
|
बी एस -2000
|
दस्ता लंबाई (मिमी)
|
600
|
800
|
1000
|
1500
|
2000
|
दस्ता व्यास (मिमी)
|
220
|
400
|
400
|
400
|
400
|
ब्लेड क्यूटी (पीसी) ले जाएँ
|
26
|
46
|
58
|
68
|
68
|
फिक्स्ड ब्लेड मात्रा (पीसी)
|
2
|
22
|
2
|
3
|
3
|
मोटर पावर (किलोवाट)
|
18.5
|
37
|
45
|
55
|
75
|
हाइड्रोलिक पावर (किलोवाट)
|
2.2
|
3
|
4
|
5.5
|
5.5
|
हाइड्रोलिक स्ट्रोक (मिमी)
|
600
|
850
|
850
|
950 * 2
|
950 * 2
|
वजन (किग्रा)
|
1600
|
3500
|
4000
|
4500
|
4800
|
क्षमता
|
300kg / एच
|
550kg / एच
|
1000kg / एच
|
1500 किलो / एच
|
1500 किलो / एच
|
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Batsita
दूरभाष: 86-13913294389
फैक्स: 86-512-58968376